株式情報
証券コード | 4005 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
発行可能株式総数 | 普通株式 5,000,000,000株 |
発行済株式総数 | 普通株式1,657,217,608株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 その他必要あるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。 |
一単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同上事務取扱い場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(郵便物送付先) | 東京都杉並区和泉2丁目8番4号(〒168-0063) 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(電話照会先) | フリーダイヤル: 0120-782-031 |
(URL) | https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主の状況
2024年9月30日現在
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 235,760 | 14.40 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 99,215 | 6.06 |
住友生命保険相互会社 | 71,000 | 4.33 |
日本生命保険相互会社 | 41,031 | 2.50 |
住友化学社員持株会 | 29,806 | 1.82 |
株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀⾏再信託分・住友⽣命保険相互会社退職給付信託⼝) | 29,000 | 1.77 |
株式会社⽇本カストディ銀⾏(信託口4) | 27,479 | 1.67 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 23,949 | 1.46 |
株式会社三井住友銀行 | 23,073 | 1.40 |
農林中央金庫 | 21,825 | 1.33 |
大株主上位10名の合計 | 602,142 | 36.78 |
所有者別持株比率
2024年9月30日現在