耐薬品性の目安を表1に示します。とくに、E3010、FS2200は非晶性ポリマーがマトリックスとなっていますので、残留応力や荷重応力によってストレスクラッキングが発生する場合があります。 また、耐薬品性は、温度や荷重応力の条件によっても変化しますので注意が必要です。
表1 耐薬品性
薬品名 | E3010 | E4012 | FS2200 | CK3420 |
---|---|---|---|---|
アンモニア水 | B | B | A | A |
20%苛性ソーダ | B | B | A | A |
20%塩酸 | A | A | A | A |
10%硝酸 | A | A | A | A |
濃硝酸 | D | C | D | C |
20%硫酸 | A | A | A | A |
濃硫酸 | D | C | D | D |
酢酸 | A | A | A | A |
過酸化水素水 | A | A | A | A |
ベンゼン | A | A | A | A |
キシレン | C | A | C | A |
アセトン | D | A | D | A |
メチルエチルケトン | D | A | D | A |
シクロヘキサン | A | A | A | A |
エタノール | A | A | A | A |
エチレングリコール | A | A | A | A |
トリクロロエタン | B | A | B | A |
フレオン | B | A | B | A |
石油エーテル | B | A | B | A |
灯油 | A | A | A | A |
ガソリン | B | A | B | A |
鉱物油 | A | A | A |
A:影響なし。B:若干影響あり。C:条件次第で使用可。D:使用不可。