非強化グレード、ガラス繊維強化グレードからなる標準グレードと、摺動グレード、高寸法精度グレード、炭素繊維強化グレードなどの機能性グレードを取り揃えております。なお、機能性グレードは、スミプロイの商標で販売しています。
表1-2-1 スミカエクセル及びスミプロイの射出成形グレード
グレード | 充填材 | 特徴 | |
---|---|---|---|
スミカエクセル | 3600G | 非強化 | 射出成形用高流動 |
4100G | 非強化 | 射出成形、押出成形用標準 | |
4800G | 非強化 | 射出成形、押出成形用高分子量 | |
3601GL20 | 20% ガラス繊維強化 | 射出成形用高流動 | |
3601GL30 | 30% ガラス繊維強化 | 射出成形用高流動 | |
4101GL20 | 20% ガラス繊維強化 | 射出成形用標準 | |
4101GL30 | 30% ガラス繊維強化 | 射出成形用標準 | |
ES5340 | 20% ガラス繊維強化 | 射出成形用超高流動 | |
スミプロイ | E3010 | 40% E101/フッ素樹脂強化 | 非強化、摺動 |
FS2200 | 10% フッ素樹脂強化 | 非強化、摺動 | |
GS5620 | 40% ガラス繊維/フッ素樹脂強化 | 摺動、高寸法精度 | |
CS5220 | 20% 炭素繊維/フッ素樹脂強化 | 摺動、高寸法精度 | |
CS5530 | 40% 炭素繊維/無機フィラー強化 | 超高寸法精度 | |
CS5600 | 30% 炭素繊維強化 | 高強度 | |
CK3400 | 18% 炭素繊維強化 | PEEK樹脂ベース高速・高荷重摺動 | |
CK3420 | 30% 炭素繊維/フッ素樹脂強化 | PEEK樹脂ベース高速・高荷重摺動 | |
CK4600 | 30% 炭素繊維強化 | PEEK樹脂ベース高強度 |
分子量の目安となりますRV(還元粘度)の異なる各種グレードを取り揃えており、用途に応じて使い分けられます。
また、スミカエクセルPESの溶剤としてはN-メチルピロリドン(NMP)、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチルアセトアミド、Y-ブチロラクトン、塩化メチレン/1.1.2-トリクロロエタン=50/50(重量比)などが用いられます。
表1-2-2 スミカエクセルのパウダーグレード
グレード | 還元粘度 (RV)*1 |
用途 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパウンド | 塗料 | 機能性透過膜 | 接着剤 | フィルム | エポキシ強化剤 | 炭素繊維複合材 (航空機用途) |
||
3600P | 0.36 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
4100P | 0.41 | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | - | - |
4800P | 0.48 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
5003PS*2 | 0.50 | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - |
5200P | 0.52 | - | - | ○ | - | - | - | - |
5900P | 0.59 | - | - | ◎ | - | - | - | - |
7600P | 0.76 | - | - | ◎ | - | - | - | - |
5003P*2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
*1 還元粘度は、ジメチルホルムアミド(DMF)1%溶液中で測定したものです。
*2 100重合繰り返し単位当たり0.6~1.4と多くの末端水酸基を有しています。
図1-2-1 スミカエクセル PESのグレードラインナップ